Carboneto de silício verde para polimento de cerâmica piezoelétrica
Carboneto de silício verde sic é feito de areia de quartzo, coque de petróleo (ou carvão), serragem, sal e outras matérias-primas por meio de fundição de alta temperatura por forno de resistência.
Oferecemos dimensionamento de grão macro e micro. Nosso carboneto de silício é oferecido em tamanhos padrão FEPA, tamanhos de partícula personalizados, densidades personalizadas e químicas personalizadas.
- Alta Dureza
- Inércia Química
- Alta Condutividade Térmica
- Resistência à Abrasão
- Abrasivo
- Baixo Coeficiente de Expansão Térmica
- Resistência a Choque Térmico
- Resistência em faixas de alta temperatura
- Abrasivos
- Peças Sinterizadas
- Peças prensadas a quente
- Peças Ligadas por Reação
- Compósitos de Matriz Metálica
- serra de fio
- armaduras
- Transferência de Calor / Gerenciamento Térmico
- Sensores de alta temperatura
- Peças de desgaste de cerâmica
- refratário
- Esmerilhamento
- Fresagem
- Lapping
Química e densidade aparente | ||||||||
Análises químicas
|
Densidade a granel: LPD = densidade de embalagem solta | |||||||
Nº do grão | mín. % SiC | máx. %C | máx. %SiO 2 | máx. % Si | máx. % EM | mín. | máx. | |
F8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F 10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F 12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F 150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.