Preço do grão GC de carboneto de silício verde

Preço do grão GC de carboneto de silício verde

/MT

Preço do grão GC de carboneto de silício verde

Carboneto de silício verde sic é feito de areia de quartzo, coque de petróleo (ou carvão), serragem, sal e outras matérias-primas por meio de fundição de alta temperatura por forno de resistência.

Oferecemos dimensionamento de grão macro e micro. Nosso carboneto de silício é oferecido em tamanhos padrão FEPA, tamanhos de partícula personalizados, densidades personalizadas e químicas personalizadas.

Propriedades típicas

  • Alta Dureza
  • Inércia Química
  • Alta Condutividade Térmica
  • Resistência à Abrasão
  • Abrasivo
  • Baixo Coeficiente de Expansão Térmica
  • Resistência a Choque Térmico
  • Resistência em faixas de alta temperatura

APLICAÇÕES TÍPICAS

  • Abrasivos
  • Peças Sinterizadas

  • Peças prensadas a quente
  • Peças Ligadas por Reação
  • Compósitos de Matriz Metálica
  • serra de fio
  • armaduras
  • Transferência de Calor / Gerenciamento Térmico
  • Sensores de alta temperatura

  • Peças de desgaste de cerâmica
  • refratário
  • Esmerilhamento
  • Fresagem
  • Lapping
Química e densidade aparente
Análises químicas
Densidade a granel: LPD = densidade de embalagem solta
Nº do grão mín. % SiC máx. % C máx. %SiO 2 máx. % Si máx. % EM mín. máx.
F 8/JIS#8 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,43
F 10/JIS#10 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,44
F 12/JIS#12 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,41 1,49
F 14/JIS#14 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F 16/JIS#16 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F 20/JIS#20 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 22/JIS#22 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 24/JIS#24 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 30/JIS#30 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 36/JIS#36 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 40/JIS#40 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F 46/JIS#46 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
F 54/JIS#54 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 60/JIS#60 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
F 70/JIS#70 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
F 80/JIS#80 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
F 90/JIS#90 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
F 100/IS#100 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F 120/JIS#120 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,40 1,48
F 150/JIS#150 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F 180/JIS#180 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F 220/JIS#220 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,36 1,44

Preço do grão GC de carboneto de silício verde

Embalagem Saco de pvc 25kgs + saco grande de 1mt Saco de pvc 25kgs + palete
Comunicando Certificado de qualidade mostrando distribuição de tamanho e densidade aparente para cada lote.

 

Preço do grão GC de carboneto de silício verdePreço do grão GC de carboneto de silício verde

Avaliações

  1. rmcvslvelg

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Mostrar avaliações em todos os idiomas (1)

Adicionar uma avaliação

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top